智通港股52周新高、新低统计|11月10日
【作 者】:网站采编
【关键词】:
【摘 要】:智通财经APP数据显示,截止11月10日收盘,有29只股票创52周新高,其中位元堂(00897)、兴科蓉医药(06833)、太睿国际控股(01010)创高率位于前3位,分别为18.60%、15.18%、12.90%。另外有85只股票
智通财经APP数据显示,截止11月10日收盘,有29只股票创52周新高,其中位元堂(00897)、兴科蓉医药(06833)、太睿国际控股(01010)创高率位于前3位,分别为18.60%、15.18%、12.90%。另外有85只股票创52周新低,其中花样年控股(01777)、高门集团(08412)、龙皇集团(08493)创低率位于前三位,分别为-46.00%、-11.76%、-10.00%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 位元堂(00897) | 0.370 | 0.510 | 18.60% |
| 兴科蓉医药(06833) | 1.260 | 1.290 | 15.18% |
| 太睿国际控股(01010) | 6.220 | 6.300 | 12.90% |
| 安捷利实业(01639) | 1.610 | 1.770 | 9.94% |
| 竣球控股(01481) | 1.080 | 1.080 | 9.09% |
| 亿和控股(00838) | 2.300 | 2.580 | 6.17% |
| 东方大学城控股(08067) | 1.640 | 1.830 | 5.17% |
| 汇聚科技(01729) | 0.710 | 0.720 | 4.35% |
| 智欣集团控股(02187) | 2.170 | 2.170 | 4.33% |
| 医脉通(02192) | 42.550 | 44.600 | 4.08% |
| 震雄集团(00057) | 2.780 | 2.890 | 3.77% |
| 兴利(香港)控股(00396) | 0.280 | 0.350 | 2.94% |
| 创维集团(00751) | 5.470 | 5.730 | 2.87% |
| 帝国科技集团(00776) | 16.700 | 17.120 | 2.64% |
| 微创机器人-B(02252) | 55.500 | 59.100 | 1.90% |
| XTR美国(03020) | 1,062.000 | 1,068.000 | 1.71% |
| 天津创业环保股份(01065) | 4.040 | 4.160 | 1.71% |
| 四洲集团(00374) | 3.400 | 3.400 | 1.49% |
| 积木集团(08187) | 0.670 | 0.690 | 1.47% |
| REF HOLDINGS(01631) | 0.750 | 0.800 | 1.27% |
| 东方表行集团(00398) | 4.720 | 4.880 | 1.24% |
| 栢能集团(01263) | 13.020 | 13.640 | 1.19% |
| UJU HOLDING(01948) | 6.700 | 6.850 | 0.74% |
| 中金中国国债(03079) | 136.950 | 136.950 | 0.55% |
| 九龙建业(00034) | 10.840 | 11.060 | 0.55% |
| 南方云计算ETF(03194) | 19.180 | 19.170 | 0.47% |
| 安硕纳指一百(02834) | 305.200 | 308.200 | 0.20% |
| 南方政银国债(03199) | 125.450 | 125.550 | 0.08% |
| 南方政银国债-R() | 102.800 | 103.000 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 花样年控股(01777) | 0.355 | 0.270 | -46.00% |
| 高门集团(08412) | 0.033 | 0.030 | -11.76% |
| 龙皇集团(08493) | 0.082 | 0.081 | -10.00% |
| 芯成科技(00365) | 0.720 | 0.690 | -8.00% |
| HMVOD视频(08103) | 2.000 | 1.800 | -7.69% |
| 金石投资集团(00901) | 0.117 | 0.103 | -7.21% |
| 爱高集团(00328) | 0.190 | 0.183 | -7.11% |
| 星岛(01105) | 0.500 | 0.485 | -6.73% |
| 濠亮环球(08118) | 0.205 | 0.210 | -6.67% |
| 黎氏企业(02266) | 0.410 | 0.360 | -6.49% |
| F山证铁矿石-U(09047) | 1.308 | 1.282 | -6.42% |
| 连达科技控股(00889) | 0.510 | 0.490 | -5.77% |
| F山证铁矿石(03047) | 10.200 | 9.920 | -5.43% |
| 新百利融资(08439) | 0.760 | 0.760 | -5.00% |
| 深蓝科技控股(01950) | 0.175 | 0.171 | -5.00% |
| 永盛新材料(03608) | 1.020 | 1.000 | -4.76% |
| 山东国信(01697) | 0.320 | 0.320 | -4.48% |
| 深圳控股(00604) | 1.860 | 1.730 | -4.42% |
| 九尊数字互娱(01961) | 0.510 | 0.480 | -4.00% |
| 华南城(01668) | 0.530 | 0.500 | -3.85% |
| 宏安地产(01243) | 0.085 | 0.078 | -3.70% |
| 华滋国际海洋(02258) | 0.490 | 0.420 | -3.45% |
| 国际商业结算(00147) | 0.060 | 0.060 | -3.23% |
| 人瑞人才(06919) | 8.550 | 8.330 | -3.14% |
| 金地商置(00535) |